doc: add docs/iso-3166-1.md #579
This commit is contained in:
parent
8ce7714bca
commit
6f978c8df0
@ -235,7 +235,8 @@ Quick Reference
|
||||
[Colors Named](./docs/colors-named.md)<!--rehype:style=background: rgb(16 185 129);&class=tag&data-lang=CSS-->
|
||||
[HTTP 状态码](./docs/http-status-code.md)<!--rehype:style=background: rgb(16 185 129);-->
|
||||
[HTML 字符实体](./docs/html-char.md)<!--rehype:style=background: rgb(16 185 129);&class=tag&data-lang=HTML-->
|
||||
[ISO 639-1 Language Code](./docs/iso-639-1.md)<!--rehype:style=background: rgb(16 185 129);-->
|
||||
[ISO-3166 国家代码](./docs/iso-3166-1.md)<!--rehype:style=background: rgb(16 185 129);-->
|
||||
[ISO-639 语言代码](./docs/iso-639-1.md)<!--rehype:style=background: rgb(16 185 129);-->
|
||||
[Emoji](./docs/emoji.md)<!--rehype:style=\-\-bg\-opacity: 0.75;background-image: linear-gradient(to left, rgba(74 222 128 / var(\-\-bg\-opacity)), rgba(59 130 246 / var(\-\-bg\-opacity)));-->
|
||||
[MIME types](./docs/mime.md)<!--rehype:style=background: rgb(16 185 129);-->
|
||||
[Resolutions](./docs/resolutions.md)<!--rehype:style=background: rgb(16 185 129);-->
|
||||
|
267
docs/iso-3166-1.md
Normal file
267
docs/iso-3166-1.md
Normal file
@ -0,0 +1,267 @@
|
||||
ISO 3166-1 国家代码 备忘清单
|
||||
===
|
||||
|
||||
这是一个符合 ISO 3166-1 标准的 ISO 国家代码列表,它为多语言网站提供参考。
|
||||
|
||||
ISO 3166-1 代码列表
|
||||
----
|
||||
|
||||
### 完整代码
|
||||
<!--rehype:wrap-class=col-span-3-->
|
||||
|
||||
英文短名称 | 二位代码 | 三位代码 | 数字代码 | 中文名称
|
||||
:-|:-|:-|:-|:-
|
||||
Afghanistan | AF | AFG | 004 | 阿富汗
|
||||
Åland Islands | AX | ALA | 248 | 奥兰
|
||||
Albania | AL | ALB | 008 | 阿尔巴尼亚
|
||||
Algeria | DZ | DZA | 012 | 阿尔及利亚
|
||||
American Samoa | AS | ASM | 016 | 美屬薩摩亞
|
||||
Andorra | AD | AND | 020 | 安道尔
|
||||
Angola | AO | AGO | 024 | 安哥拉
|
||||
Anguilla | AI | AIA | 660 | 安圭拉
|
||||
Antarctica | AQ | ATA | 010 | 南极洲
|
||||
Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | 安提瓜和巴布达
|
||||
Argentina | AR | ARG | 032 | 阿根廷
|
||||
Armenia | AM | ARM | 051 | 亞美尼亞
|
||||
Aruba | AW | ABW | 533 | 阿魯巴
|
||||
Australia | AU | AUS | 036 | 澳大利亚
|
||||
Austria | AT | AUT | 040 | 奥地利
|
||||
Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | 阿塞拜疆
|
||||
Bahamas | BS | BHS | 044 | 巴哈马
|
||||
Bahrain | BH | BHR | 048 | 巴林
|
||||
Bangladesh | BD | BGD | 050 | 孟加拉国
|
||||
Barbados | BB | BRB | 052 | 巴巴多斯
|
||||
Belarus | BY | BLR | 112 | 白俄罗斯
|
||||
Belgium | BE | BEL | 056 | 比利时
|
||||
Belize | BZ | BLZ | 084 | 伯利兹
|
||||
Benin | BJ | BEN | 204 | 贝宁
|
||||
Bermuda | BM | BMU | 060 | 百慕大
|
||||
Bhutan | BT | BTN | 064 | 不丹
|
||||
Bolivia (Plurinational State of) | BO | BOL | 068 | 玻利維亞
|
||||
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | BES | 535 | 荷蘭加勒比區
|
||||
Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | 波斯尼亚和黑塞哥维那
|
||||
Botswana | BW | BWA | 072 | 波札那
|
||||
Bouvet Island | BV | BVT | 074 | 布韦岛
|
||||
Brazil | BR | BRA | 076 | 巴西
|
||||
British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 | 英屬印度洋領地
|
||||
Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 | 汶萊
|
||||
Bulgaria | BG | BGR | 100 | 保加利亚
|
||||
Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 布吉納法索
|
||||
Burundi | BI | BDI | 108 | 蒲隆地
|
||||
Cabo Verde | CV | CPV | 132 | 佛得角
|
||||
Cambodia | KH | KHM | 116 | 柬埔寨
|
||||
Cameroon | CM | CMR | 120 | 喀麦隆
|
||||
Canada | CA | CAN | 124 | 加拿大
|
||||
Cayman Islands | KY | CYM | 136 | 開曼群島
|
||||
Central African Republic | CF | CAF | 140 | 中非共和國
|
||||
Chad | TD | TCD | 148 | 乍得
|
||||
Chile | CL | CHL | 152 | 智利
|
||||
China | CN | CHN | 156 | 中华人民共和国
|
||||
Christmas Island | CX | CXR | 162 | 圣诞岛
|
||||
Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | 166 | 科科斯(基林)群島
|
||||
Colombia | CO | COL | 170 | 哥伦比亚
|
||||
Comoros | KM | COM | 174 | 葛摩
|
||||
Congo | CG | COG | 178 | 刚果共和国
|
||||
Congo (Democratic Republic of the) | CD | COD | 180 | 刚果民主共和国
|
||||
Cook Islands | CK | COK | 184 | 库克群岛
|
||||
Costa Rica | CR | CRI | 188 | 哥斯达黎加
|
||||
Côte d'Ivoire | CI | CIV | 384 | 科特迪瓦
|
||||
Croatia | HR | HRV | 191 | 克罗地亚
|
||||
Cuba | CU | CUB | 192 | 古巴
|
||||
Curaçao | CW | CUW | 531 | 库拉索
|
||||
Cyprus | CY | CYP | 196 | 賽普勒斯
|
||||
Czechia | CZ | CZE | 203 | 捷克
|
||||
Denmark | DK | DNK | 208 | 丹麦
|
||||
Djibouti | DJ | DJI | 262 | 吉布提
|
||||
Dominica | DM | DMA | 212 | 多米尼克
|
||||
Dominican Republic | DO | DOM | 214 | 多明尼加
|
||||
Ecuador | EC | ECU | 218 | 厄瓜多尔
|
||||
Egypt | EG | EGY | 818 | 埃及
|
||||
El Salvador | SV | SLV | 222 | 萨尔瓦多
|
||||
Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | 赤道几内亚
|
||||
Eritrea | ER | ERI | 232 | 厄立特里亚
|
||||
Estonia | EE | EST | 233 | 爱沙尼亚
|
||||
Eswatini | SZ | SWZ | 748 | 斯威士兰
|
||||
Ethiopia | ET | ETH | 231 | 埃塞俄比亚
|
||||
Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK | 238 | 福克兰群岛
|
||||
Faroe Islands | FO | FRO | 234 | 法罗群岛
|
||||
Fiji | FJ | FJI | 242 | 斐濟
|
||||
Finland | FI | FIN | 246 | 芬兰
|
||||
France | FR | FRA | 250 | 法國
|
||||
French Guiana | GF | GUF | 254 | 法屬圭亞那
|
||||
French Polynesia | PF | PYF | 258 | 法屬玻里尼西亞
|
||||
French Southern Territories | TF | ATF | 260 | 法属南部和南极领地
|
||||
Gabon | GA | GAB | 266 | 加蓬
|
||||
Gambia | GM | GMB | 270 | 冈比亚
|
||||
Georgia | GE | GEO | 268 | 格鲁吉亚
|
||||
Germany | DE | DEU | 276 | 德国
|
||||
Ghana | GH | GHA | 288 | 加纳
|
||||
Gibraltar | GI | GIB | 292 | 直布罗陀
|
||||
Greece | GR | GRC | 300 | 希腊
|
||||
Greenland | GL | GRL | 304 | 格陵兰
|
||||
Grenada | GD | GRD | 308 | 格林纳达
|
||||
Guadeloupe | GP | GLP | 312 | 瓜德罗普
|
||||
Guam | GU | GUM | 316 | 關島
|
||||
Guatemala | GT | GTM | 320 | 危地马拉
|
||||
Guernsey | GG | GGY | 831 | 根西
|
||||
Guinea | GN | GIN | 324 | 几内亚
|
||||
Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | 幾內亞比索
|
||||
Guyana | GY | GUY | 328 | 圭亚那
|
||||
Haiti | HT | HTI | 332 | 海地
|
||||
Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD | 334 | 赫德島和麥克唐納群島
|
||||
Holy See | VA | VAT | 336 | 梵蒂冈
|
||||
Honduras | HN | HND | 340 | 洪都拉斯
|
||||
Hong Kong | HK | HKG | 344 | 香港
|
||||
Hungary | HU | HUN | 348 | 匈牙利
|
||||
Iceland | IS | ISL | 352 | 冰岛
|
||||
India | IN | IND | 356 | 印度
|
||||
Indonesia | ID | IDN | 360 | 印度尼西亚
|
||||
Iran (Islamic Republic of) | IR | IRN | 364 | 伊朗
|
||||
Iraq | IQ | IRQ | 368 | 伊拉克
|
||||
Ireland | IE | IRL | 372 | 爱尔兰
|
||||
Isle of Man | IM | IMN | 833 | 曼島
|
||||
Israel | IL | ISR | 376 | 以色列
|
||||
Italy | IT | ITA | 380 | 義大利
|
||||
Jamaica | JM | JAM | 388 | 牙买加
|
||||
Japan | JP | JPN | 392 | 日本
|
||||
Jersey | JE | JEY | 832 | 澤西
|
||||
Jordan | JO | JOR | 400 | 约旦
|
||||
Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | 哈萨克斯坦
|
||||
Kenya | KE | KEN | 404 | 肯尼亚
|
||||
Kiribati | KI | KIR | 296 | 基里巴斯
|
||||
Korea (Democratic People's Republic of) | KP | PRK | 408 | 朝鲜民主主义人民共和国
|
||||
Korea (Republic of) | KR | KOR | 410 | 大韩民国
|
||||
Kuwait | KW | KWT | 414 | 科威特
|
||||
Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | 吉尔吉斯斯坦
|
||||
Lao People's Democratic Republic | LA | LAO | 418 | 老挝
|
||||
Latvia | LV | LVA | 428 | 拉脫維亞
|
||||
Lebanon | LB | LBN | 422 | 黎巴嫩
|
||||
Lesotho | LS | LSO | 426 | 莱索托
|
||||
Liberia | LR | LBR | 430 | 利比里亚
|
||||
Libya | LY | LBY | 434 | 利比亚
|
||||
Liechtenstein | LI | LIE | 438 | 列支敦斯登
|
||||
Lithuania | LT | LTU | 440 | 立陶宛
|
||||
Luxembourg | LU | LUX | 442 | 卢森堡
|
||||
Macao | MO | MAC | 446 | 澳門
|
||||
Madagascar | MG | MDG | 450 | 马达加斯加
|
||||
Malawi | MW | MWI | 454 | 马拉维
|
||||
Malaysia | MY | MYS | 458 | 马来西亚
|
||||
Maldives | MV | MDV | 462 | 马尔代夫
|
||||
Mali | ML | MLI | 466 | 马里
|
||||
Malta | MT | MLT | 470 | 马耳他
|
||||
Marshall Islands | MH | MHL | 584 | 馬紹爾群島
|
||||
Martinique | MQ | MTQ | 474 | 馬提尼克
|
||||
Mauritania | MR | MRT | 478 | 毛里塔尼亚
|
||||
Mauritius | MU | MUS | 480 | 毛里求斯
|
||||
Mayotte | YT | MYT | 175 | 马约特
|
||||
Mexico | MX | MEX | 484 | 墨西哥
|
||||
Micronesia (Federated States of) | FM | FSM | 583 | 密克罗尼西亚联邦
|
||||
Moldova (Republic of) | MD | MDA | 498 | 摩尔多瓦
|
||||
Monaco | MC | MCO | 492 | 摩纳哥
|
||||
Mongolia | MN | MNG | 496 | 蒙古
|
||||
Montenegro | ME | MNE | 499 | 蒙特內哥羅
|
||||
Montserrat | MS | MSR | 500 | 蒙特塞拉特
|
||||
Morocco | MA | MAR | 504 | 摩洛哥
|
||||
Mozambique | MZ | MOZ | 508 | 莫桑比克
|
||||
Myanmar | MM | MMR | 104 | 缅甸
|
||||
Namibia | NA | NAM | 516 | 纳米比亚
|
||||
Nauru | NR | NRU | 520 | 諾魯
|
||||
Nepal | NP | NPL | 524 | 荷兰
|
||||
New Caledonia | NC | NCL | 540 | 新喀里多尼亞
|
||||
New Zealand | NZ | NZL | 554 | 新西兰
|
||||
Nicaragua | NI | NIC | 558 | 尼加拉瓜
|
||||
Niger | NE | NER | 562 | 尼日尔
|
||||
Nigeria | NG | NGA | 566 | 奈及利亞
|
||||
Niue | NU | NIU | 570 | 紐埃
|
||||
Norfolk Island | NF | NFK | 574 | 诺福克岛
|
||||
North Macedonia | MK | MKD | 807 | 北馬其頓
|
||||
Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 | 北马里亚纳群岛
|
||||
Norway | NO | NOR | 578 | 挪威
|
||||
Oman | OM | OMN | 512 | 阿曼
|
||||
Pakistan | PK | PAK | 586 | 巴基斯坦
|
||||
Palau | PW | PLW | 585 | 帛琉
|
||||
Palestine, State of | PS | PSE | 275 | 巴勒斯坦國
|
||||
Panama | PA | PAN | 591 | 巴拿马
|
||||
Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | 巴布亚新几内亚
|
||||
Paraguay | PY | PRY | 600 | 巴拉圭
|
||||
Peru | PE | PER | 604 | 秘魯
|
||||
Philippines | PH | PHL | 608 | 菲律宾
|
||||
Pitcairn | PN | PCN | 612 | 皮特凯恩群岛
|
||||
Poland | PL | POL | 616 | 波兰
|
||||
Portugal | PT | PRT | 620 | 葡萄牙
|
||||
Puerto Rico | PR | PRI | 630 | 波多黎各
|
||||
Qatar | QA | QAT | 634 | 卡塔尔
|
||||
Réunion | RE | REU | 638 | 留尼汪
|
||||
Romania | RO | ROU | 642 | 羅馬尼亞
|
||||
Russian Federation | RU | RUS | 643 | 俄罗斯
|
||||
Rwanda | RW | RWA | 646 | 卢旺达
|
||||
Saint Barthélemy | BL | BLM | 652 | 聖巴泰勒米
|
||||
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 | 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚
|
||||
Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | 聖克里斯多福及尼維斯
|
||||
Saint Lucia | LC | LCA | 662 | 圣卢西亚
|
||||
Saint Martin (French part) | MF | MAF | 663 | 法屬聖馬丁
|
||||
Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 | 圣皮埃尔和密克隆
|
||||
Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | 圣文森特和格林纳丁斯
|
||||
Samoa | WS | WSM | 882 | 萨摩亚
|
||||
San Marino | SM | SMR | 674 | 圣马力诺
|
||||
Sao Tome and Principe | ST | STP | 678 | 圣多美和普林西比
|
||||
Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | 沙特阿拉伯
|
||||
Senegal | SN | SEN | 686 | 塞内加尔
|
||||
Serbia | RS | SRB | 688 | 塞尔维亚
|
||||
Seychelles | SC | SYC | 690 | 塞舌尔
|
||||
Sierra Leone | SL | SLE | 694 | 塞拉利昂
|
||||
Singapore | SG | SGP | 702 | 新加坡
|
||||
Sint Maarten (Dutch part) | SX | SXM | 534 | 荷屬聖馬丁
|
||||
Slovakia | SK | SVK | 703 | 斯洛伐克
|
||||
Slovenia | SI | SVN | 705 | 斯洛文尼亚
|
||||
Solomon Islands | SB | SLB | 090 | 所罗门群岛
|
||||
Somalia | SO | SOM | 706 | 索马里
|
||||
South Africa | ZA | ZAF | 710 | 南非
|
||||
South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 | 南乔治亚和南桑威奇群岛
|
||||
South Sudan | SS | SSD | 728 | 南蘇丹
|
||||
Spain | ES | ESP | 724 | 西班牙
|
||||
Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 斯里蘭卡
|
||||
Sudan | SD | SDN | 729 | 苏丹
|
||||
Suriname | SR | SUR | 740 | 蘇利南
|
||||
Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | 斯瓦巴和扬马延
|
||||
Sweden | SE | SWE | 752 | 瑞典
|
||||
Switzerland | CH | CHE | 756 | 瑞士
|
||||
Syrian Arab Republic | SY | SYR | 760 | 叙利亚
|
||||
Taiwan, Province of China | TW | TWN | 158 | 中国台湾省
|
||||
Tanzania, United Republic of | TZ | TZA | 834 | 坦桑尼亚
|
||||
Thailand | TH | THA | 764 | 泰国
|
||||
Timor-Leste | TL | TLS | 626 | 东帝汶
|
||||
Togo | TG | TGO | 768 | 多哥
|
||||
Tokelau | TK | TKL | 772 | 托克劳
|
||||
Tonga | TO | TON | 776 | 東加
|
||||
Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | 千里達及托巴哥
|
||||
Tunisia | TN | TUN | 788 | 突尼西亞
|
||||
Türkiye | TR | TUR | 792 | 土耳其
|
||||
Turkmenistan | TM | TKM | 795 | 土库曼斯坦
|
||||
Turks and Caicos Islands | TC | TCA | 796 | 特克斯和凯科斯群岛
|
||||
Tuvalu | TV | TUV | 798 | 圖瓦盧
|
||||
Uganda | UG | UGA | 800 | 乌干达
|
||||
Ukraine | UA | UKR | 804 | 乌克兰
|
||||
United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | 阿拉伯联合酋长国
|
||||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | GBR | 826 | 英国
|
||||
United States of America | US | USA | 840 | 美國
|
||||
United States Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 | 美国本土外小岛屿
|
||||
Uruguay | UY | URY | 858 | 乌拉圭
|
||||
Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | 乌兹别克斯坦
|
||||
Vanuatu | VU | VUT | 548 | 瓦努阿图
|
||||
Venezuela (Bolivarian Republic of) | VE | VEN | 862 | 委內瑞拉
|
||||
Viet Nam | VN | VNM | 704 | 越南
|
||||
Virgin Islands (British) | VG | VGB | 092 | 英屬維爾京群島
|
||||
Virgin Islands (U.S.) | VI | VIR | 850 | 美屬維爾京群島
|
||||
Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 | 瓦利斯和富圖納
|
||||
Western Sahara | EH | ESH | 732 | 西撒哈拉
|
||||
Yemen | YE | YEM | 887 | 也门
|
||||
Zambia | ZM | ZMB | 894 | 赞比亚
|
||||
Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | 辛巴威
|
||||
<!--rehype:className=show-header-->
|
||||
|
||||
另见
|
||||
---
|
||||
<!--rehype:wrap-class=col-span-3-->
|
||||
|
||||
- [ISO_3166-1](https://zh.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1) _(wikipedia.org)_
|
@ -3,7 +3,7 @@ ISO 639-1 Language Code 备忘清单
|
||||
|
||||
这是一个符合 ISO 639-1 标准的 ISO 语言代码列表,它为多语言网站提供参考。
|
||||
|
||||
入门
|
||||
说明
|
||||
----
|
||||
|
||||
### 介绍
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user