From 6a0eb40af5048abf38133c0754367b649f24da89 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: expoli <31023767+expoli@users.noreply.github.com>
Date: Sat, 19 Nov 2022 00:13:40 +0800
Subject: [PATCH] doc: update latex.md (#140)
---
docs/latex.md | 47 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 file changed, 47 insertions(+)
diff --git a/docs/latex.md b/docs/latex.md
index e96cf9b..09f7980 100644
--- a/docs/latex.md
+++ b/docs/latex.md
@@ -105,6 +105,16 @@ Supported Functions
| `KaTex:\iota` | `\iota` | `KaTex:\pi` | `\pi` | `KaTex:\zeta` | `\zeta` | `KaTex:\vartheta` | `\vartheta` | `KaTex:\Sigma` | `\Sigma` | `KaTex:\gimel` | `\gimel` |
+### `KaTex:\LaTeX` math constructs
+
+
+预览 | 方法 | 预览 | 方法 | 预览 | 方法
+:- | :- | :- | :- | :- | :-
+| `KaTex:\frac{abc}{xyz}` | `\frac{abc}{xyz}` | `KaTex:\overline{abc}` | `\overline{abc}` | `KaTex:\overrightarrow{abc}` | `\overrightarrow{abc}` |
+| `KaTex:f’` | `f’` | `KaTex:\underline{abc}` | `\underline{abc}` | `KaTex:\overleftarrow{abc}` | `\overleftarrow{abc}` |
+| `KaTex:\sqrt{abc}` | `\sqrt{abc}` | `KaTex:\widehat{abc}` | `\widehat{abc}` | `KaTex:\overbrace{abc}` | `\overbrace{abc}` |
+| `KaTex:\sqrt[n]{abc}` | `\sqrt[n]{abc}` | `KaTex:\widetilde{abc}` | `\widetilde{abc}` | `KaTex:\underbrace{abc}` | `\underbrace{abc}` |
+
### 分隔符 Delimiters
@@ -120,6 +130,42 @@ Supported Functions
| `KaTeX:\lang` `KaTeX:\rang` | `\lang` `\rang` | `KaTeX:\lt \gt` | `\lt \gt` | `KaTex:⟦ ⟧` | `⟦ ⟧` | `KaTex:\llbracket \rrbracket` | `\llbracket` `\rrbracket` | `KaTex:\lBrace \rBrace` | `\lBrace \rBrace` |
+可以使用一对表达式 `\left` `KaTeX:s_1` 和 `\right` `KaTeX:s_2` 来将分隔符 `KaTeX:s_1` 和 `KaTeX:s_2` 的高度与其内容的高度进行匹配,例如:
+:- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :-
+:- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :-
+| `KaTeX:\left\|` | `KaTeX:expr` | `KaTeX:\right\|` | | `KaTeX:\left\{` |`KaTeX:expr` | `KaTeX:\right\}` | | `KaTeX:\left\Vert`| `KaTeX:expr` | `KaTeX:\right.` |
+
+### Variable-sized symbols
+
+
+预览 | 方法 | 预览 | 方法 | 预览 | 方法 | 预览| 方法 | 预览 | 方法
+:- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :-
+| `KaTeX:\sum` | `\sum` | `KaTeX:\int` | `\int` | `KaTeX:\biguplus` | `\biguplus` | `KaTeX:\bigoplus` | `\bigoplus` | `KaTeX:\bigvee` | `\bigvee` |
+| `KaTeX:\prod` | `\prod` | `KaTeX:\oint` | `\oint` | `KaTeX:\bigcap` | `\bigcap` | `KaTeX:\bigotimes` | `\bigotimes` | `KaTeX:\bigwedge` | `\bigwedge` |
+| `KaTeX:\coprod` | `\coprod` | `KaTeX:\iint` | `\iint` | `KaTeX:\bigcup` | `\bigcup` | `KaTeX:\bigodot` | `\bigodot` | `KaTeX:\bigodot` | `\bigodot` |
+
+
+### Standard Function Names
+
+
+预览 | 方法 | 预览 | 方法 | 预览 | 方法 | 预览| 方法
+:- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :-
+| `KaTeX:\arccos` | `\arccos` | `KaTeX:\arcsin` | `\arcsin` | `KaTeX:\arcsin` | `\arcsin` | `KaTeX:\arg` | `\arg` |
+| `KaTeX:\cos` | `\cos` | `KaTeX:\cosh` | `\cosh` | `KaTeX:\cot` | `\cot` | `KaTeX:\coth` | `\coth` |
+| `KaTeX:\csc` | `\csc` | `KaTeX:\deg` | `\deg` | `KaTeX:\det` | `\det` | `KaTeX:\dim` | `\dim` |
+| `KaTeX:\exp` | `\exp` | `KaTeX:\gcd` | `\gcd` | `KaTeX:\hom` | `\hom` | `KaTeX:\inf` | `\inf` |
+| `KaTeX:\ker` | `\ker` | `KaTeX:\lg` | `\lg` | `KaTeX:\lim` | `\lim` | `KaTeX:\liminf` | `\liminf` |
+| `KaTeX:\limsup` | `\limsup` | `KaTeX:\ln` | `\ln` | `KaTeX:\log` | `\log` | `KaTeX:\max` | `\max` |
+| `KaTeX:\min` | `\min` | `KaTeX:\Pr` | `\Pr` | `KaTeX:\sec` | `\sec` | `KaTeX:\sin` | `\sin` |
+| `KaTeX:\sinh` | `\sinh` | `KaTeX:\sup` | `\sup` | `KaTeX:\tan` | `\tan` | `KaTeX:\tanh` | `\tanh` |
+
+
+函数名应该用罗马字体,而不是斜体,例如:
+:- | :- | :- | :-
+:- | :- | :- | :-
+| Correct: | `\tan(at-n\pi)` | `KaTeX:\rightarrow` | `KaTeX:\tan(at-n\pi)`|
+| Incorrect: | `tan(at-n\pi)` | `katex:\rightarrow` | `KaTeX:tan(at-n\pi)` |
+
Environments
---
@@ -446,3 +492,4 @@ x = \begin{cases}
- [LaTeX 官网](https://www.latex-project.org/) _(latex-project.org)_
- [KaTeX 官网](https://katex.org/) _(katex.org)_
+- [symbols.pdf](https://www.cmor-faculty.rice.edu/~heinken/latex/symbols.pdf) _(cmor-faculty.rice.edu)_